Consultez l’indice de la qualité de l’air aux Sevilla selon la méthodologie de l’EPA (Agence américaine de protection de l’environnement) et ses effets sur la santé.
Pour calculer l’indice de la qualité de l’air dans Eltiempo.es nous appliquons la formule proposée par l’EPA, avec laquelle on calcule l’indice de chaque polluant, lequel dépend de sa concentration.
Les polluants sont les suivants :
Parmi les indices calculés pour chaque polluant, nous choisissons celui qui présente une valeur plus défavorable. Cette valeur est celle qui représente l’indice de la qualité de l’air à ce moment précis.
Alcalá de Guadaíra | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCALÁ DE GUADAIRA 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Dos Hermanas | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS HERMANAS 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Guillena | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRE LAS CRUCES 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Mairena del Aljarafe | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJARAFE 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
San Nicolás del Puerto | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA NORTE 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Sevilla | IQA | O3 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERMEJALES 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
CENTRO 08:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
LA RANILLA 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
PRINCIPES 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
SAN JERÓNIMO 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
SANTA CLARA 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
TORNEO 09:00 del 22/01/2021 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
00 50
Bonne. La qualité de l’air est satisfaisante et ne présente aucun risque pour la santé ou celui-ci est minime.
51 100
Moyenne. La qualité de l’air est acceptable. Néanmoins, il peut y avoir une préoccupation modérée pour la santé d’un nombre réduit de la population par des agents polluants. Par exemple, les personnes qui sont exceptionnellement sensibles à l’ozone peuvent présenter des symptômes de troubles respiratoires.
101 150
Moyenne groupes sensibles. Les membres de groupes sensibles peuvent subir des effets sur la santé. Cela signifie qu’il est fort probable que les niveaux les plus bas de pollution puissent les toucher. Par exemple, la population souffrant de maladies pulmonaires, les personnes âgées et les enfants courent un plus grand risque s’ils sont exposés à l’ozone, alors que les personnes souffrant de maladies pulmonaires ou cardiaques sont plus exposées à la pollution de particules. Ce niveau de IQA n’occasionne aucun trouble chez le grand public.
151 200
Insalubre. Toute personne peut commencer à subir des effets sur la santé. Les membres de groupes sensibles peuvent subir des effets plus sérieux sur la santé.
201 300
Très insalubre. À ce niveau une communication d’urgence sanitaire doit être diffusée pour prévenir les effets sur la santé de toute la population puisqu’ils peuvent tous ressentir des effets néfastes sur leur santé.
301 500
Dangereux pour la santé. Lorsque les valeurs sont dangereuses il est fort probable que la santé de toute la population soit sérieusement touchée. Une alerte sanitaire doit être lancée.
Un estudio, con datos de más de 1000 ciudades europeas, elabora un ranking con la mortalidad prematura debido a la contaminación del aire.
Los países con mayores restricciones y su impacto en la contaminación
Así ha evolucionado la calidad del aire en Madrid
Cómo ha variado la contaminación en estas dos grandes ciudades
Clasificación de los contaminantes presentes en la atmósfera
Una de las causas por la que la calidad del aire empeora
Esta semana hemos tenido tres borrascas con nombre.
Irene Santa
Estas son las consecuencias del paso de la borrasca Hortense en nuestro país: seguirán las lluvias y se producirá un temporal de mar y viento